Core2 Duoは、これまでシングルコアが中心だったCPUの世界をデュアルコア以上のCPUが標準の世界になる先駆けとなったCPUです。そのラインアップはデスクトップ用からモバイル用まで数多くのCPUが出ているのですが、動作周波数や内部コアの違いによりその性能はかなり変化します。
現在では、Core2 Duoの後継としてCore i5やCore i3が発売されていますが、これらはCore2 Duoの性能を大きく上回っています。そこで同性能のCPUはどんなものかというと、Pentium Dual-Coreがほぼ同性能のCPUであるといえるでしょう。もし今からCore2 Duoを検討されたり、載せ替えを考えられているのであれば、最新のCPUの中から選んでみてはいかがですか?
Core2 Duoの特徴4>デュアルコアCPUの先駆け
このCPUでデュアルコアが標準となったといっても過言ではない
デスクトップ用からモバイル用まで豊富なラインナップ
高性能から省電力まで幅広いCPUが販売されていました
後継CPUはCore i5やCore i3
Core i5やCore i3はCore2 Duo以上の性能があります
同性能はPentium Dual-CoreやAthlonⅡ
格安のCPUであるPentium Dual-CoreやAthlonⅡがおススメ
Core2 QuadやCore2 ExtremeのPassMarkベンチマークのCPUスコアや価格.comで調査した販売最低価格などを掲載。価格.comの最低価格は、最新CPUと比べてもコストパフォーマンスが悪いことが分かります。CPU選びの参考にしてください。
| CPU名 | PassMark CPUスコア | 価格.comの最低価格 (2010年9月7日調査) | TDP[W] | コア数 (スレッド数) |
デスクトップ用 Core2 Duo | E8600 | 2,639 | 25,199円 | 65 | 2(2) |
| E8500 | 2,403 | 17,070円 | 65 | 2(2) |
| E8400 | 2,243 | 14,537円 | 65 | 2(2) |
| E7600 | 2,094 | 12,780円 | 65 | 2(2) |
| E7500 | 2,005 | 10,980円 | 65 | 2(2) |
| E8300 | 1,956 | - | 65 | 2(2) |
| E8200 | 1,934 | 17,970円 | 65 | 2(2) |
| E6850 | 1,912 | 13,980円 | 65 | 2(2) |
| E7400 | 1,909 | 11,480円 | 65 | 2(2) |
| E7300 | 1,814 | 12,380円 | 65 | 2(2) |
| E7200 | 1,718 | 11,380円 | 65 | 2(2) |
| E6750 | 1,679 | 12,500円 | 65 | 2(2) |
| E6700 | 1,649 | - | 65 | 2(2) |
| E6600 | 1,502 | - | 65 | 2(2) |
| E4700 | 1,488 | - | 65 | 2(2) |
| E6550 | 1,449 | 9,800円 | 65 | 2(2) |
| E4600 | 1,375 | - | 65 | 2(2) |
| E6420 | 1,314 | 25,199円 | 65 | 2(2) |
| E6400 | 1,270 | - | 65 | 2(2) |
| E4500 | 1,268 | 11,980円 | 65 | 2(2) |
| E4400 | 1,168 | 10,980円 | 65 | 2(2) |
| E6320 | 1,156 | - | 65 | 2(2) |
| E6300 | 1,114 | - | 65 | 2(2) |
| E4300 | 1,056 | 9,480円 | 65 | 2(2) |
モバイル用 Core 2 Duo | T9900 | 2,298 | - | 35 | 2(2) |
| T9800 | 2,202 | - | 35 | 2(2) |
| P9700 | 2,143 | - | 28 | 2(2) |
| T9600 | 2,012 | 26,000円 | 35 | 2(2) |
| P9600 | 1,950 | - | 25 | 2(2) |
| T9550 | 1,904 | 31,100円 | 35 | 2(2) |
| P8800 | 1,874 | - | 25 | 2(2) |
| T9500 | 1,843 | 30,980円 | 35 | 2(2) |
| P8700 | 1,800 | 14,500円 | 25 | 2(2) |
| P9500 | 1,755 | 27,639円 | 25 | 2(2) |
| T9400 | 1,753 | 32,253円 | 35 | 2(2) |
| T9300 | 1,678 | 26,980円 | 35 | 2(2) |
| P9600 | 1,677 | - | 25 | 2(2) |
| P7550 | 1,625 | - | 25 | 2(2) |
| SP9400 | 1,613 | - | 25 | 2(2) |
| P8600 | 1,609 | 12,066円 | 25 | 2(2) |
| P9300 | 1,594 | - | 35 | 2(2) |
| P7570 | 1,592 | - | 25 | 2(2) |
| P7450 | 1,571 | - | 25 | 2(2) |
| T6600 | 1,567 | - | 35 | 2(2) |
| P8400 | 1,542 | - | 25 | 2(2) |
| T8300 | 1,507 | 19,380円 | 35 | 2(2) |
| SL9600 | 1,472 | - | 17 | 2(2) |
| T7800 | 1,471 | - | 35 | 2(2) |
| T6500 | 1,423 | - | 35 | 2(2) |
| T6670 | 1,422 | - | 35 | 2(2) |
| P7350 | 1,392 | - | 25 | 2(2) |
| T7700 | 1,388 | - | 35 | 2(2) |
| T8100 | 1,355 | - | 35 | 2(2) |
| T6570 | 1,343 | - | 35 | 2(2) |
| P7370 | 1,333 | - | 25 | 2(2) |
| T6400 | 1,333 | - | 35 | 2(2) |
| T7600 | 1,323 | - | 35 | 2(2) |
| T7500 | 1,267 | 16,355円 | 35 | 2(2) |
| T7400 | 1,228 | - | 35 | 2(2) |
| SL9400 | 1,217 | - | 17 | 2(2) |
| T5900 | 1,187 | - | 35 | 2(2) |
| T5800 | 1,152 | - | 35 | 2(2) |
| T7200 | 1,142 | 17,966円 | 35 | 2(2) |
| SU9600 | 1,139 | - | 10 | 2(2) |
| T7300 | 1,136 | 21,980円 | 35 | 2(2) |
| T5870 | 1,123 | - | 35 | 2(2) |
| L7700 | 1,117 | - | 25 | 2(2) |
| T5750 | 1,113 | - | 35 | 2(2) |
| T7250 | 1,097 | 13,980円 | 35 | 2(2) |
| SL9300 | 1,047 | - | 17 | 2(2) |
| T5550 | 1,006 | - | 35 | 2(2) |
| T5600 | 1,002 | 16,380円 | 35 | 2(2) |
| T7100 | 995 | 26,180円 | 35 | 2(2) |
| T5670 | 990 | - | 35 | 2(2) |
| SU9400 | 961 | - | 10 | 2(2) |
| T5450 | 938 | - | 35 | 2(2) |
| T5500 | 921 | 11,980円 | 35 | 2(2) |
| T5470 | 912 | - | 35 | 2(2) |
| L7500 | 896 | - | 17 | 2(2) |
| T5300 | 882 | - | 35 | 2(2) |
| P7500 | 880 | - | 25 | 2(2) |
| T5200 | 840 | - | 35 | 2(2) |
| T5250 | 836 | - | 35 | 2(2) |
| T5270 | 802 | - | 35 | 2(2) |
| U7700 | 747 | - | 10 | 2(2) |
| SU9300 | 744 | - | 10 | 2(2) |
| U7600 | 706 | - | 10 | 2(2) |
| L7300 | 693 | - | 10 | 2(2) |
| L7100 | 667 | - | 10 | 2(2) |
| U7500 | 631 | - | 10 | 2(2) |
このCPUがどれぐらいの性能なのかは、実際に他のCPUと比較してみなければわかりません。そこで、デスクトップ用CPUとモバイル用CPUのPassMarkCPUベンチマークスコアを各CPUごとにプロットしてみました。
これを見てそのCPUがどの程度の実力なのかおおよそ検討をつけてみてください。

図1 デスクトップ用CPUの性能比較(クリックすると拡大します)

図2 モバイルCPUの性能比較(クリックすると拡大します)
ドスパラ
高性能と低価格を両立!最新CPUの最高スペックがほしい人から、低価格でも性能には妥協できない人、さらにはPCパーツから組みたい、水冷など静かなパソコンがほしいなど、何でも低価格に揃うオススメの通販サイトです。
最短当日出荷!欲しいときにすぐ手に入る!
BTOパソコンはカスタマイズしなければ最短当日出荷、カスタマイズしても最短3日で出荷されるのですぐにパソコンが手元に届きます!
デスクトップ・ノートからPCパーツまで
最新スペックのBTOパソコンはデスクトップだけと思っているかたも多いですが、ノートPCもしっかりとラインナップ!もちろんPCパーツだけがほしい人にも低価格で提供中!
1万円以上で送料無料
PC関係はあっという間に1万円は超えてしまうもの。大抵の商品の場合は送料無料に当てはまります。
最新スペックが発表と同時に手に入る
大手メーカーの場合、IntelのCPU発売から数か月遅れてラインナップされますが、ドスパラでは発表当日から最新スペックのパソコンを手に入れることができます。
価格.comの最安値よりも安い場合も
価格.comで比較されている方も一度ドスパラで価格を見てください。価格.comには参加されていないので、ドスパラのほうが安いことも多くあります。
その他オススメPC通販サイト
| マイレッツ倶楽部 |
HP |
中古パソコン市場 |
|
少々高くても頑丈で長時間駆動と性能が両立したパソコンがほしい方へ
|
大量生産での低価格と日本生産での品質を両立した世界販売量屈指のパソコンメーカー
|
中古パソコンでもきちんと半年~1年保障!格安で高性能を狙いたいあなたへ! |
|
|
|
|